En Domingo Torre y Cia. Ltda. contamos con la extensa línea de motos Honda 0km. Desde motos urbanas de baja cilindrada, pasando por la nueva generaci;on de motos de media cilindrada como las populares CB500 en sus tres variantes, asi como también las grandes cilindradas con novedades como la nueva Africa Twin y CBR1000 RR.
Los precios indicados pueden sufrir modificaciones; las imágenes son ilustrativas, los colores disponibles pueden variar.
Honda CRF 50 F | Niños | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 49 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | Automática | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Tambor | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 2.6 L | |
Altura asiento | 550 mm | |
Peso declarado | 50.0 Kg | |
Precio lista: USD 2.350 iva.inc. |
Honda 110 Wave | Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 109.1 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | Automática | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 3.7 L | |
Altura asiento | 760 mm | |
Peso declarado | 99.1 Kg | |
Precio lista: USD 1.850 iva.inc. |
Honda XR 125/150 | Trail Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 124/149 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 12.0 L | |
Altura asiento | 820 mm | |
Peso declarado | 129.5 Kg | |
Precio lista: USD 3.087/3.719 iva.inc. |
Honda CB 125 F | Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 125 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 13.0 L | |
Altura asiento | 775 mm | |
Peso declarado | 128.0 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Honda CB160F | Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 162.7 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 12.0 L | |
Altura asiento | 794 mm | |
Peso declarado | 142.0 Kg | |
Precio lista: USD 3.893 iva.inc. |
Honda CB 190 R | Urbana Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T moniclilíndrico |
Cilindrada | 184.4 | |
Refrigeración | Líquida | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 12.0 L | |
Altura asiento | 771 mm | |
Peso declarado | 131 Kg | |
Precio lista: USD 4.883/4/997 repsol iva.inc. |
Honda XRE 190 | Trail Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilindíco |
Cilindrada | 184.4 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 12.0 L | |
Altura asiento | 825 mm | |
Peso declarado | 140 Kg | |
Precio lista: USD 4.997 iva.inc. |
Honda XR 250 Tornado | Trail Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 249 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 11.5 L | |
Altura asiento | 840 mm | |
Peso declarado | 134.0 Kg | |
Precio lista: USD 5.985 iva.inc. |
Honda CRF250 Rally | Trail On-Off road | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 249 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 10.0 L | |
Altura asiento | 895 mm | |
Peso declarado | 157.0 Kg | |
Precio lista: USD 10.310 iva.inc. |
Honda CB 250 Twister | Urbana Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 249.58 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 16.5 L | |
Altura asiento | 784 mm | |
Peso declarado | 148.0 Kg | |
Precio lista: USD 5.784 iva.inc. |
Honda XRE 300 | Trail Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 291.6 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 12.4 L | |
Altura asiento | 860 mm | |
Peso declarado | 144 Kg | |
Precio lista: USD 6.879 iva.inc. |
Honda CB 500 F | Naked Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 2 cilindros |
Cilindrada | 471 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 16.7 L | |
Altura asiento | 790 mm | |
Peso declarado | 192 Kg | |
Precio lista: USD 11.490 iva.inc. |
Honda CB 500 X | Trail Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 2 cilindros |
Cilindrada | 471 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 17.3 L | |
Altura asiento | 810 mm | |
Peso declarado | 196 Kg | |
Precio lista: USD 11.990 iva.inc. |
Honda CBR 500 R | Sport Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 471 c.c. 4T |
Cilindrada | 2 en línea | |
Refrigeración | Líquida | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Freno delantero | Disco 320mm | |
Freno trasero | Disco 240mm | |
Capacidad depósito | 16.7 L | |
Altura asiento | 790 mm | |
Peso declarado | 196 Kg | |
Precio lista: USD 12.090 iva.inc. |
Honda CB 650 F | Naked Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 649 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 17.3 L | |
Altura asiento | 810 mm | |
Peso declarado | 208.0 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Honda CBR 650 F | Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 649 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 17.3 L | |
Altura asiento | 810 mm | |
Peso declarado | 211.0 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Honda NC 750X ABS | Trail Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 2 cilindros |
Cilindrada | 745 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 14.1 L | |
Altura asiento | 830 mm | |
Peso declarado | 219 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Honda Africa Twin MT/DCT | Maxi Trail | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 2 cilindros |
Cilindrada | 998 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 18.8 L | |
Altura asiento | 870 mm | |
Peso declarado | 208 Kg | |
Precio lista: USD 27.200 / 28.900 DCT iva.inc. |
Honda CBR 1000 RR Respsol 2016 - última unidad | Super Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 999 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Altura asiento | 810 mm | |
Peso declarado | 211 Kg | |
Precio lista: USD 27.900 iva.inc. |
Honda CBR 1000 RR | Super Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 999 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Altura asiento | 810 mm | |
Peso declarado | 195 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Honda VFR 1200 X Crosstourer | Maxi Trail | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilíndros en V |
Cilindrada | 1237 c.c. | |
Refrigeración | Líquido | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | PGM-Fuel injection | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 21.5 L | |
Altura asiento | 850 mm | |
Peso declarado | 285.0 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Los precios indicados pueden sufrir modificaciones; las imágenes son ilustrativas, los colores disponibles pueden variar.