En Domingo Torre y Cía. Ltda. contamos con los mas variados modelos de la extensa línea de motociclietas Suzuki. Desde las 125cc urbanas. hasta las mas exitantes superderpotivas de la mítica saga GSX-R, asi como la exitos y aventurera saga V-Strom.
Los precios indicados pueden sufrir modificaciones; las imágenes son ilustrativas, los colores disponibles pueden variar.
Suzuki AX 100 | Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 2T monocilíndrico |
Cilindrada | 98 c.c. | |
Refrigeración: | Aire | |
Número de marchas | 4 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Tambor | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 12 L | |
Altura asiento | 784 mm | |
Peso declarado | 90 Kg | |
Precio lista: USD 1.590 iva.inc. |
Suzuki GE110 Hayate | Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilídrica |
Cilindrada | 112,8 c.c. | |
Refrigeración: | Aire | |
Número de marchas | 4 velocidades | |
Alimentacion | Carburador | |
Freno delantero | Tambor | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 10 L | |
Altura asiento | 780 mm | |
Peso declarado | 112 Kg | |
Precio lista: USD 1.590 iva.inc. |
Suzuki GN125F | Custom Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 124 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 10.3 L | |
Altura asiento | 745 mm | |
Peso declarado | 113 Kg | |
Precio lista: USD 2.380 iva.inc. |
Suzuki UR110 Let's | Scooter | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 113 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | Automática | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Tambor | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 5.2 L | |
Altura asiento | 765mm | |
Peso declarado | 92 Kg | |
Precio lista: USD 1.890 iva.inc. |
Suzuki AN125 | Scooter | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 125 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | Automática | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 7.8 L | |
Altura asiento | 765 mm | |
Peso declarado | 123 Kg | |
Precio lista: USD 2.280 iva.inc. |
Suzuki GZ150 | Custom Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 149.5 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 11.5 L | |
Altura asiento | 710 mm | |
Peso declarado | 147 Kg | |
Precio lista: USD 3.890 iva.inc. |
Suzuki Gixxer | Urbana Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 154.9 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 12 L | |
Altura asiento | 780 mm | |
Peso declarado | 135 Kg | |
Precio lista: USD 3.890 iva.inc. |
Suzuki GixxerSF | Urbana Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 154.9 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 12 L | |
Altura asiento | 780 mm | |
Peso declarado | 139 Kg | |
Precio lista: USD 3.890 iva.inc. |
Suzuki Van Van 200 | Trail Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 199 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 6.5 L | |
Altura asiento | 770 mm | |
Peso declarado | 128 Kg | |
Precio lista: USD 7.900 iva.inc. |
Suzuki GW250 Inazuma | Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 248 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 13.3 L | |
Altura asiento | 780 mm | |
Peso declarado | 173 Kg | |
Precio lista: USD 7.900 iva.inc. |
Suzuki V-Strom 250 | Sport Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T. monocilíndrico |
Cilindrada | 248 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 12 L | |
Altura asiento | 800 mm | |
Peso declarado | 188 Kg | |
Precio lista: a confimar |
Suzuki DR 400 SM | Trail Urbana | |
![]() |
Tipo de motor | 4T. monocilíndrico |
Cilindrada | 398 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 10 L | |
Altura asiento | 935 mm | |
Peso declarado | 133 Kg | |
Precio lista: USD 11.900 iva.inc. |
Suzuki DR 650 | Trail Enduro | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrica |
Cilindrada | 644 c.c. | |
Refigeración | Aire, SACS | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 13 L | |
Altura asiento | 885 mm | |
Peso declarado | 147 Kg | |
Precio lista: USD 11.900 iva.inc. |
Suzuki S40 Boulevard | Custom | |
![]() |
Tipo de motor | 4T monocilíndrico |
Cilindrada | 652 c.c. | |
Refrigeración | Aire | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Carburador | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Tambor | |
Capacidad depósito | 10.5 L | |
Altura asiento | 700 mm | |
Peso declarado | 160 Kg | |
Precio lista: USD 10.900 iva.inc. |
Suzuki SV 650 | Naked | |
![]() |
Tipo de motor | 4T V-Twin |
Cilindrada | 645 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 13.8 L | |
Altura asiento | 785 mm | |
Peso declarado | 195 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Suzuki Burgman 650 Executive | Maxi Scooter | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 2 cilindros |
Cilindrada | 638 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 5 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 15 L | |
Altura asiento | 750 mm | |
Peso declarado | 246 Kg | |
Precio lista: USD 22.700 iva.inc. |
Suzuki V-Strom 650 XT ABS | Trail | |
![]() |
Tipo de motor | 4T V-Twin |
Cilindrada | 645 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 20.0 L | |
Altura asiento | 830 mm | |
Peso declarado | 213 Kg | |
Precio lista: USD 18.900 iva.inc. |
Suzuki GSX-S750SA | Naked Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 750 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 16 L | |
Altura asiento | 820 mm | |
Peso declarado | 213 Kg | |
Precio lista: USD 18.900 iva.inc. |
Suzuki V-strom 1000 XT | Maxi Trail | |
![]() |
Tipo de motor | 4T V-Twin |
Cilindrada | 1037 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 20.0 L | |
Altura asiento | 850 mm | |
Peso declarado | 233 Kg | |
Precio lista: USD 23.900 iva.inc. |
Suzuki GSX-S1000S | Naked Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 999 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 17.0 L | |
Altura asiento | 810 mm | |
Peso declarado | 209 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Suzuki GSX-S1000F | Sport Turismo | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 999 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 17.0 L | |
Altura asiento | 810 mm | |
Peso declarado | 214 Kg | |
Precio lista: a confirmar |
Suzuki GSX-R1000 | Super Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 999 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 16.0 L | |
Altura asiento | 825 mm | |
Peso declarado | 202 Kg | |
Precio lista: USD 28.900 iva.inc. |
Suzuki GSX-R1000R | Super Sport | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 999 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 16.0 L | |
Altura asiento | 825 mm | |
Peso declarado | 203 Kg | |
Precio lista: USD 33.900 iva.inc. |
Suzuki Hayabusa | Super Sport GT | |
![]() |
Tipo de motor | 4T 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 1340 c.c. | |
Refrigeración | Líquida | |
Número de marchas | 6 velocidades | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Freno delantero | Disco | |
Freno trasero | Disco | |
Capacidad depósito | 21.0 L | |
Altura asiento | 805 mm | |
Peso declarado | 266 Kg | |
Precio lista: USD 29.900 iva.inc. |
Los precios indicados pueden sufrir modificaciones; las imágenes son ilustrativas, los colores disponibles pueden variar.